Конвертер доллара США к белорусскому рублю
Официальный курс НБ РБ
График курса USD к BYN
Лучший курс банков РБ
Курс USD в банках Беларуси
|
Банки
Обновлено в 17:01
Информация является справочной. В выборке участвуют не все банки и обменники.
|
USD
Курс на 11.09.2026
|
|
|---|---|---|
| Сдать | Купить | |
| БНБ-Банк | 3.02 | 3.025 |
| Искра | БНБ-Банк | 3.016 | 3.025 |
| Статусбанк | 3.016 | 3.025 |
| БСБ Банк | 3.016 | 3.025 |
| Приорбанк | 3.013 | 3.035 |
| МТБанк | 3.012 | 3.03 |
| ВТБ Беларусь | 3.01 | 3.035 |
| Белгазпромбанк | 3.01 | 3.035 |
| Банк Дабрабыт | 3.01 | 3.032 |
| Паритетбанк | 3.01 | 3.04 |
| Альфа-Банк | 3.01 | 3.04 |
| Беларусбанк | 3 | 3.05 |
| Цептер Банк | 2.995 | 3.029 |
| Нео Банк Азия | 2.995 | 3.035 |
| ТК Банк | 2.97 | 3.05 |
| БелВЭБ | 2.95 | 3.05 |
График лучшего курса USD к BYN
Изменение курса USD к BYN
| Период | За 30 дней | За 60 дней | За 90 дней |
|---|---|---|---|
| Высокий | 3.0792 BYN | 3.0792 BYN | 3.0792 BYN |
| Низкий | 2.9756 BYN | 2.8638 BYN | 2.767 BYN |
| В среднем | 3.0267 BYN | 2.967 BYN | 2.926 BYN |
| Изменение | +1.43% | +5.44% | +8.96% |
30-дневный срез. В течение последнего месяца пара USD/BYN торговалась в диапазоне 2.9756 – 3.0792 BYN. Средневзвешенный курс — 3.0267 BYN. Курс почти не изменился (1.43%) — боковик.
Текущий курс 3.0197 BYN держится в средней зоне месячного коридора — вблизи среднего значения за месяц.
90-дневная ретроспектива. За квартал амплитуда расширилась: максимум — 3.0792 BYN, минимум — 2.767 BYN. Средний курс за 90 дней — 2.926 BYN. Квартал без существенных изменений (8.96%).
Текущий курс находится вблизи квартального максимума — выше среднего за 90 дней на 3.20%.
Данные собраны на основе 91 котировок Нацбанка РБ. Размах за 30 дней: 0.1036 BYN — волатильность повышенная. За 90 дней размах составил 0.3122 BYN — квартальные колебания заметно шире месячных.
Курс обмена USD / BYN на сегодня (12.09.2026)
| 1 BYN | 3.0197 USD |
| 5 BYN | 15.0985 USD |
| 10 BYN | 30.197 USD |
| 25 BYN | 75.4925 USD |
| 50 BYN | 150.985 USD |
| 100 BYN | 301.97 USD |
| 250 BYN | 754.925 USD |
| 500 BYN | 1509.85 USD |
| 1 USD | 0.3312 BYN |
| 5 USD | 1.656 BYN |
| 10 USD | 3.312 BYN |
| 25 USD | 8.28 BYN |
| 50 USD | 16.56 BYN |
| 100 USD | 33.12 BYN |
| 250 USD | 82.8 BYN |
| 500 USD | 165.6 BYN |
