Конвертер доллара США к белорусскому рублю
Официальный курс НБ РБ
График курса USD к BYN
Лучший курс банков РБ
Курс USD в банках Беларуси
|
Банки
Обновлено в 17:01
Информация является справочной. В выборке участвуют не все банки и обменники.
|
USD
Курс на 18.08.2026
|
|
|---|---|---|
| Сдать | Купить | |
| БНБ-Банк | 3.031 | 3.035 |
| Искра | БНБ-Банк | 3.031 | 3.038 |
| ВТБ Беларусь | 3.031 | 3.05 |
| Статусбанк | 3.031 | 3.035 |
| БСБ Банк | 3.031 | 3.045 |
| Банк Дабрабыт | 3.031 | 3.042 |
| Белгазпромбанк | 3.03 | 3.043 |
| Альфа-Банк | 3.025 | 3.055 |
| МТБанк | 3.025 | 3.043 |
| Паритетбанк | 3.02 | 3.05 |
| Нео Банк Азия | 3.015 | 3.044 |
| Приорбанк | 3.013 | 3.043 |
| ТК Банк | 3.01 | 3.05 |
| Беларусбанк | 3.01 | 3.05 |
| Цептер Банк | 2.99 | 3.04 |
| БелВЭБ | 2.9 | 3.05 |
График лучшего курса USD к BYN
Изменение курса USD к BYN
| Период | За 30 дней | За 60 дней | За 90 дней |
|---|---|---|---|
| Высокий | 3.0313 BYN | 3.0313 BYN | 3.0313 BYN |
| Низкий | 2.8805 BYN | 2.7864 BYN | 2.7315 BYN |
| В среднем | 2.9297 BYN | 2.8975 BYN | 2.8567 BYN |
| Изменение | +4.83% | +8.79% | +10.98% |
30-дневный срез. В течение последнего месяца пара USD/BYN торговалась в диапазоне 2.8805 – 3.0313 BYN. Средневзвешенный курс — 2.9297 BYN. Курс почти не изменился (4.83%) — боковик.
Текущий курс 3.0313 BYN находится в верхней части месячного диапазона — выше среднего за 30 дней на 3.47%.
90-дневная ретроспектива. За квартал амплитуда расширилась: максимум — 3.0313 BYN, минимум — 2.7315 BYN. Средний курс за 90 дней — 2.8567 BYN. Квартал без существенных изменений (10.98%).
Текущий курс находится вблизи квартального максимума — выше среднего за 90 дней на 6.11%.
Данные собраны на основе 91 котировок Нацбанка РБ. Размах за 30 дней: 0.1508 BYN — волатильность повышенная. За 90 дней размах составил 0.2998 BYN — квартальный диапазон закономерно шире.
Курс обмена USD / BYN на сегодня (19.08.2026)
| 1 BYN | 3.0313 USD |
| 5 BYN | 15.1565 USD |
| 10 BYN | 30.313 USD |
| 25 BYN | 75.7825 USD |
| 50 BYN | 151.565 USD |
| 100 BYN | 303.13 USD |
| 250 BYN | 757.825 USD |
| 500 BYN | 1515.65 USD |
| 1 USD | 0.3299 BYN |
| 5 USD | 1.6495 BYN |
| 10 USD | 3.299 BYN |
| 25 USD | 8.2475 BYN |
| 50 USD | 16.495 BYN |
| 100 USD | 32.99 BYN |
| 250 USD | 82.475 BYN |
| 500 USD | 164.95 BYN |
