Производственный календарь РБ на 2026 год
Календарь РБ 2026
Республика Беларусь — выходные, праздники и нормы рабочего времени
Календарь по месяцам
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Новый год — нерабочий праздничный день | 2 Новый год — нерабочий праздничный день | 3 суббота — выходной | 4 воскресенье — выходной | |||
| 5 | 6 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 7 Рождество Христово (православное) — нерабочий праздничный день | 8 | 9 | 10 суббота — выходной | 11 воскресенье — выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 суббота — выходной | 18 воскресенье — выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 суббота — выходной | 25 воскресенье — выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 воскресенье — выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 День женщин — нерабочий праздничный день |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной | 29 воскресенье — выходной |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 суббота — выходной | 5 воскресенье — выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 суббота — выходной | 12 воскресенье — выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 суббота — выходной | 19 воскресенье — выходной |
20 Выходной — рабочий день перенесён на субботу 25 апреля | 21 Радуница — нерабочий праздничный день | 22 | 23 | 24 | 25 Перенесённый рабочий день (вместо 20 апреля) — сокращён на 1 час перед Радуницей | 26 воскресенье — выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 Предпраздничный день — сокращён на 1 час |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Праздник труда — нерабочий праздничный день | 2 суббота — выходной | 3 воскресенье — выходной | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 9 День Победы — нерабочий праздничный день | 10 воскресенье — выходной |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 суббота — выходной | 17 воскресенье — выходной |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 суббота — выходной | 24 воскресенье — выходной |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 суббота — выходной | 31 воскресенье — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 суббота — выходной | 7 воскресенье — выходной |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 суббота — выходной | 14 воскресенье — выходной |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 суббота — выходной | 21 воскресенье — выходной |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 суббота — выходной | 28 воскресенье — выходной |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 3 День Независимости Республики Беларусь — нерабочий праздничный день | 4 суббота — выходной | 5 воскресенье — выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 суббота — выходной | 12 воскресенье — выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 суббота — выходной | 19 воскресенье — выходной |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 суббота — выходной | 26 воскресенье — выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 суббота — выходной | 2 воскресенье — выходной | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 суббота — выходной | 9 воскресенье — выходной |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 суббота — выходной | 16 воскресенье — выходной |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 суббота — выходной | 23 воскресенье — выходной |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 суббота — выходной | 30 воскресенье — выходной |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 суббота — выходной | 6 воскресенье — выходной | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 суббота — выходной | 13 воскресенье — выходной |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 суббота — выходной | 20 воскресенье — выходной |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 суббота — выходной | 27 воскресенье — выходной |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 суббота — выходной | 4 воскресенье — выходной | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 суббота — выходной | 11 воскресенье — выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 суббота — выходной | 18 воскресенье — выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 суббота — выходной | 25 воскресенье — выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 7 День Октябрьской революции — нерабочий праздничный день | 8 воскресенье — выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной | 29 воскресенье — выходной |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 суббота — выходной | 6 воскресенье — выходной | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 суббота — выходной | 13 воскресенье — выходной |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 суббота — выходной | 20 воскресенье — выходной |
| 21 | 22 | 23 | 24 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 25 Рождество Христово (католическое) — нерабочий праздничный день | 26 суббота — выходной | 27 воскресенье — выходной |
| 28 | 29 | 30 | 31 Предпраздничный день — сокращён на 1 час |
Праздничные и предпраздничные дни 2026
Нерабочие праздничные дни
- 1–2 январяНовый год
- 7 январяРождество Христово (православное)
- 8 мартаДень женщин
- 21 апреляРадуница
- 1 маяПраздник труда
- 9 маяДень Победы
- 3 июляДень Независимости Республики Беларусь
- 7 ноябряДень Октябрьской революции
- 25 декабряРождество Христово (католическое)
Предпраздничные сокращённые дни (5-дневная неделя)
- 6 январяПредпраздничный день (перед Рождеством православным)
- 30 апреляПредпраздничный день (перед Праздником труда)
- 8 маяПредпраздничный день (перед Днём Победы)
- 2 июляПредпраздничный день (перед Днём Независимости)
- 6 ноябряПредпраздничный день (перед Днём Октябрьской революции)
- 24 декабряПредпраздничный день (перед Рождеством католическим)
- 31 декабряПредпраздничный день (перед Новым годом)
- 25 апреляРабочая суббота вместо 20 апреля (перед Радуницей) — сокращена на 1 час
Для 6-дневной недели перенос не применяется: 20 апреля — рабочий предпраздничный день (сокращён на 1 час), 25 апреля — обычная рабочая суббота. Дополнительно сокращается 7 марта (суббота перед Днём женщин).
Переносы рабочих дней
- 20 апреля 25 апреляРабочий день 20 апреля (пн) перенесён на субботу 25 апреля (для 5-дневной недели). Дни отдыха: 18–21 апреля (сб–вт) — 4 дня подряд.
Нормы рабочего времени 2026
В скобках указана разбивка: для рабочих дней — обычные + сокращённые предпраздничные + перенесённые с выходных, для нерабочих — выходные + государственные праздники.
В скобках указана разбивка: для рабочих дней — обычные + сокращённые предпраздничные, для нерабочих — выходные + государственные праздники.
Рабочий календарь Беларуси на 2026 год
2026 год для белорусских бухгалтеров и кадровиков примечателен прежде всего одним переносом: при 5-дневной неделе понедельник 20 апреля становится выходным днём, а суббота 25 апреля — рабочей (вместо выходного). Это позволяет получить четырёхдневный отдых на Радуницу (18–21 апреля). При 6-дневной неделе перенос не применяется: 20 апреля — рабочий предпраздничный день. Во всём остальном структура года стандартная: 365 дней, из которых при 5-дневной неделе — 254 рабочих (2024 ч при 40-часовой норме, 1770 ч при 35-часовой) и 111 нерабочих. Если организация работает по 6-дневной схеме, картина меняется: 304 рабочих дня и 61 выходной, норма часов — 2019 при 40-часовой неделе.
Государственные праздники 2026
В 2026 году действует стандартный перечень из 10 нерабочих праздничных дней, закреплённых ст. 147 ТК РБ. Новый год занимает сразу два дня (1–2 января), из религиозных праздников отмечаются Рождество православное (7 января), Рождество католическое (25 декабря) и Радуница — в 2026 году она выпадает на 21 апреля (вторник) и остаётся единственным праздником с плавающей датой. День Независимости — 3 июля (пятница), что вместе с выходными даёт три дня отдыха (3–5 июля). Рабочий день накануне праздника сокращается на один час (предпраздничный день) — таких дней в 2026 году восемь при 5-дневной неделе (с учётом рабочей субботы 25 апреля) и девять при 6-дневной (в том числе 7 марта и 20 апреля).
Как считаются нормы рабочего времени в Беларуси
Расчёт ведётся по Трудовому кодексу РБ: из общего числа рабочих дней вычитаются государственные праздники, а предпраздничные дни сокращаются на 1 час. Для организаций с суммированным учётом рабочего времени норма за квартал или полугодие — отправная точка для определения переработок. I полугодие (январь–июнь) при 5-дневной неделе: 124 рабочих дня, 988 часов (40ч) / 864 часа (35ч). II полугодие (июль–декабрь): 130 рабочих дней, 1036 часов (40ч) / 906 часов (35ч).
Ключевые цифры по кварталам
I квартал (январь–март) — 61 рабочий день, 487 ч (40ч/нед). Наименее загруженный квартал: три праздничных дня в январе и сокращённый день 6 января. II квартал (апрель–июнь) — 63 рабочих дня, 501 ч: апрель осложнён переносом и Радуницей, зато июнь без праздников. III квартал (июль–сентябрь) — 65 рабочих дней, 519 ч: самый «рабочий» квартал, всего один праздник (3 июля). IV квартал (октябрь–декабрь) — 65 рабочих дней, 517 ч: три предпраздничных дня (6 ноября, 24 и 31 декабря) и праздники 7 ноября и 25 декабря.
