Производственный календарь Беларуси на 2026 год
Производственный календарь 2026
Республика Беларусь — выходные, праздники и нормы рабочего времени
Календарь по месяцам
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Новый год — нерабочий праздничный день | 2 Новый год — нерабочий праздничный день | 3 суббота — выходной | 4 воскресенье — выходной | |||
| 5 | 6 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 7 Рождество Христово (православное) — нерабочий праздничный день | 8 | 9 | 10 суббота — выходной | 11 воскресенье — выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 суббота — выходной | 18 воскресенье — выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 суббота — выходной | 25 воскресенье — выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 воскресенье — выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 День женщин — нерабочий праздничный день |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной | 29 воскресенье — выходной |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 суббота — выходной | 5 воскресенье — выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 суббота — выходной | 12 воскресенье — выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 суббота — выходной | 19 воскресенье — выходной |
20 Рабочий день перенесён на 25 апреля — дополнительный выходной | 21 Радуница — нерабочий праздничный день | 22 | 23 | 24 | 25 Перенесённый рабочий день (вместо 20 апреля) | 26 воскресенье — выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 Предпраздничный день — сокращён на 1 час |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Праздник труда — нерабочий праздничный день | 2 суббота — выходной | 3 воскресенье — выходной | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 9 День Победы — нерабочий праздничный день | 10 воскресенье — выходной |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 суббота — выходной | 17 воскресенье — выходной |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 суббота — выходной | 24 воскресенье — выходной |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 суббота — выходной | 31 воскресенье — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 суббота — выходной | 7 воскресенье — выходной |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 суббота — выходной | 14 воскресенье — выходной |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 суббота — выходной | 21 воскресенье — выходной |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 суббота — выходной | 28 воскресенье — выходной |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 3 День Независимости Республики Беларусь — нерабочий праздничный день | 4 суббота — выходной | 5 воскресенье — выходной | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 суббота — выходной | 12 воскресенье — выходной |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 суббота — выходной | 19 воскресенье — выходной |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 суббота — выходной | 26 воскресенье — выходной |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 суббота — выходной | 2 воскресенье — выходной | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 суббота — выходной | 9 воскресенье — выходной |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 суббота — выходной | 16 воскресенье — выходной |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 суббота — выходной | 23 воскресенье — выходной |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 суббота — выходной | 30 воскресенье — выходной |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 суббота — выходной | 6 воскресенье — выходной | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 суббота — выходной | 13 воскресенье — выходной |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 суббота — выходной | 20 воскресенье — выходной |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 суббота — выходной | 27 воскресенье — выходной |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 суббота — выходной | 4 воскресенье — выходной | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 суббота — выходной | 11 воскресенье — выходной |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 суббота — выходной | 18 воскресенье — выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 суббота — выходной | 25 воскресенье — выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 суббота — выходной |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 7 День Октябрьской революции — нерабочий праздничный день | 8 воскресенье — выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной | 29 воскресенье — выходной |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 суббота — выходной | 6 воскресенье — выходной | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 суббота — выходной | 13 воскресенье — выходной |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 суббота — выходной | 20 воскресенье — выходной |
| 21 | 22 | 23 | 24 Предпраздничный день — сокращён на 1 час | 25 Рождество Христово (католическое) — нерабочий праздничный день | 26 суббота — выходной | 27 воскресенье — выходной |
| 28 | 29 | 30 | 31 Предпраздничный день — сокращён на 1 час |
Праздничные и предпраздничные дни 2026
Нерабочие праздничные дни
- 1–2 январяНовый год
- 7 январяРождество Христово (православное)
- 8 мартаДень женщин
- 21 апреляРадуница
- 1 маяПраздник труда
- 9 маяДень Победы
- 3 июляДень Независимости Республики Беларусь
- 7 ноябряДень Октябрьской революции
- 25 декабряРождество Христово (католическое)
Предпраздничные сокращённые дни (5-дневная неделя)
- 6 январяПредпраздничный день (перед Рождеством православным)
- 30 апреляПредпраздничный день (перед Праздником труда)
- 8 маяПредпраздничный день (перед Днём Победы)
- 2 июляПредпраздничный день (перед Днём Независимости)
- 6 ноябряПредпраздничный день (перед Днём Октябрьской революции)
- 24 декабряПредпраздничный день (перед Рождеством католическим)
- 31 декабряПредпраздничный день (перед Новым годом)
- 20 апреляПредпраздничный день (перед Радуницей) — рабочий день перенесён на 25 апреля
Для 6-дневной недели дополнительно сокращается 7 марта (суббота перед Днём женщин).
Переносы рабочих дней
- 20 апреля →
25 апреляРабочий день 20 апреля (пн) перенесён на субботу 25 апреля. Дни отдыха: 18–21 апреля (сб–вт) — 4 дня подряд.
Нормы рабочего времени 2026
В скобках указана разбивка: для рабочих дней — обычные + сокращённые предпраздничные + перенесённые с выходных, для нерабочих — выходные + государственные праздники.
В скобках указана разбивка: для рабочих дней — обычные + сокращённые предпраздничные, для нерабочих — выходные + государственные праздники.
Производственный календарь Беларуси на 2026 год
Производственный календарь на 2026 год для Республики Беларусь содержит всю необходимую информацию для планирования рабочего времени: официальные праздничные дни, выходные, переносы рабочих дней и нормы рабочего времени для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели. Календарь составлен на основании законодательства Республики Беларусь.
Праздничные дни в Беларуси в 2026 году
В 2026 году в Беларуси установлено 10 нерабочих праздничных дней: Новый год (1–2 января), Рождество православное (7 января), День женщин (8 марта), Радуница (21 апреля), Праздник труда (1 мая), День Победы (9 мая), День Независимости (3 июля), День Октябрьской революции (7 ноября) и Рождество католическое (25 декабря).
Нормы рабочего времени на 2026 год
При 5-дневной рабочей неделе: 254 рабочих дня, 111 нерабочих дней (101 выходной + 10 праздничных), 2024 рабочих часа при 40-часовой неделе. При 6-дневной рабочей неделе: 304 рабочих дня, 61 нерабочий день, 2019 часов.
Переносы рабочих дней в 2026 году
В 2026 году рабочий день 20 апреля (понедельник) перенесён на субботу 25 апреля — для создания длинных выходных на Радуницу (18–21 апреля). Перенос осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
Календарь по кварталам 2026
1-й квартал (январь–март) — 61 рабочий день, 487 часов. 2-й квартал (апрель–июнь) — 63 рабочих дня, 501 час. 3-й квартал (июль–сентябрь) — 65 рабочих дней, 519 часов. 4-й квартал (октябрь–декабрь) — 65 рабочих дней, 517 часов.
