Конвертер белорусского рубля к доллару США
Официальный курс НБ РБ
График курса USD к BYN
Лучший курс банков РБ
Курс USD в банках Беларуси
|
Банки
Обновлено в 17:01
Информация является справочной. В выборке участвуют не все банки и обменники.
|
USD
Курс на 28.08.2026
|
|
|---|---|---|
| Сдать | Купить | |
| БНБ-Банк | 3.035 | 3.04 |
| Искра | БНБ-Банк | 3.036 | 3.054 |
| Нео Банк Азия | 3.035 | 3.06 |
| Статусбанк | 3.035 | 3.04 |
| БСБ Банк | 3.035 | 3.04 |
| МТБанк | 3.03 | 3.047 |
| Банк Дабрабыт | 3.025 | 3.05 |
| ВТБ Беларусь | 3.025 | 3.045 |
| Паритетбанк | 3.02 | 3.04 |
| Приорбанк | 3.02 | 3.06 |
| Беларусбанк | 3.02 | 3.07 |
| Белгазпромбанк | 3.02 | 3.06 |
| Альфа-Банк | 3.01 | 3.045 |
| Цептер Банк | 3.01 | 3.05 |
| ТК Банк | 3 | 3.05 |
| БелВЭБ | 2.98 | 3.1 |
График лучшего курса USD к BYN
Изменение курса USD к BYN
| Период | За 30 дней | За 60 дней | За 90 дней |
|---|---|---|---|
| Высокий | 3.0341 BYN | 3.0341 BYN | 3.0341 BYN |
| Низкий | 2.9058 BYN | 2.8607 BYN | 2.767 BYN |
| В среднем | 2.9715 BYN | 2.9289 BYN | 2.8877 BYN |
| Изменение | +4.15% | +4.40% | +9.54% |
30-дневный срез. В течение последнего месяца пара USD/BYN торговалась в диапазоне 2.9058 – 3.0341 BYN. Средневзвешенный курс — 2.9715 BYN. Курс почти не изменился (4.15%) — боковик.
Текущий курс 3.0341 BYN находится в верхней части месячного диапазона — выше среднего за 30 дней на 2.11%.
90-дневная ретроспектива. За квартал амплитуда расширилась: максимум — 3.0341 BYN, минимум — 2.767 BYN. Средний курс за 90 дней — 2.8877 BYN. Квартал без существенных изменений (9.54%).
Текущий курс находится вблизи квартального максимума — выше среднего за 90 дней на 5.07%.
Данные собраны на основе 91 котировок Нацбанка РБ. Размах за 30 дней: 0.1283 BYN — волатильность повышенная. За 90 дней размах составил 0.2671 BYN — квартальный диапазон закономерно шире.
Курс обмена BYN / USD на сегодня (30.08.2026)
| 1 USD | 0.3296 BYN |
| 5 USD | 1.648 BYN |
| 10 USD | 3.296 BYN |
| 25 USD | 8.24 BYN |
| 50 USD | 16.48 BYN |
| 100 USD | 32.96 BYN |
| 250 USD | 82.4 BYN |
| 500 USD | 164.8 BYN |
| 1 BYN | 3.0341 USD |
| 5 BYN | 15.1705 USD |
| 10 BYN | 30.341 USD |
| 25 BYN | 75.8525 USD |
| 50 BYN | 151.705 USD |
| 100 BYN | 303.41 USD |
| 250 BYN | 758.525 USD |
| 500 BYN | 1517.05 USD |
