Конвертер белорусского рубля к доллару США
Официальный курс НБ РБ
График курса USD к BYN
Лучший курс банков РБ
Курс USD в банках Беларуси
|
Банки
Обновлено в 17:01
Информация является справочной. В выборке участвуют не все банки и обменники.
|
USD
Курс на 14.10.2026
|
|
|---|---|---|
| Сдать | Купить | |
| БНБ-Банк | 3.011 | 3.011 |
| Искра | БНБ-Банк | 3.011 | 3.019 |
| Статусбанк | 3.011 | 3.011 |
| БСБ Банк | 3.011 | 3.014 |
| Банк Дабрабыт | 3.008 | 3.014 |
| Белгазпромбанк | 3.005 | 3.019 |
| Нео Банк Азия | 3 | 3.028 |
| Паритетбанк | 3 | 3.025 |
| Альфа-Банк | 3 | 3.03 |
| МТБанк | 3 | 3.015 |
| ВТБ Беларусь | 2.997 | 3.019 |
| Беларусбанк | 2.99 | 3.035 |
| БелВЭБ | 2.99 | 3.03 |
| Приорбанк | 2.981 | 3.023 |
| Цептер Банк | 2.98 | 3.015 |
| ТК Банк | 2.97 | 3.02 |
График лучшего курса USD к BYN
Изменение курса USD к BYN
| Период | За 30 дней | За 60 дней | За 90 дней |
|---|---|---|---|
| Высокий | 3.0739 BYN | 3.0792 BYN | 3.0792 BYN |
| Низкий | 3.0051 BYN | 2.9756 BYN | 2.8805 BYN |
| В среднем | 3.0292 BYN | 3.0303 BYN | 2.9926 BYN |
| Изменение | -0.57% | +0.69% | +4.39% |
30-дневный срез. В течение последнего месяца пара USD/BYN торговалась в диапазоне 3.0051 – 3.0739 BYN. Средневзвешенный курс — 3.0292 BYN. Курс почти не изменился (-0.57%) — боковик.
Текущий курс 3.0113 BYN находится в нижней части месячного диапазона — вблизи среднего значения за месяц.
90-дневная ретроспектива. За квартал амплитуда расширилась: максимум — 3.0792 BYN, минимум — 2.8805 BYN. Средний курс за 90 дней — 2.9926 BYN. Квартал без существенных изменений (4.39%).
Текущий курс находится в средней части квартального коридора — вблизи среднего за квартал.
Данные собраны на основе 91 котировок Нацбанка РБ. Размах за 30 дней: 0.0688 BYN — волатильность повышенная. За 90 дней размах составил 0.1987 BYN — квартальные колебания заметно шире месячных.
Курс обмена BYN / USD на сегодня (15.10.2026)
| 1 USD | 0.3321 BYN |
| 5 USD | 1.6605 BYN |
| 10 USD | 3.321 BYN |
| 25 USD | 8.3025 BYN |
| 50 USD | 16.605 BYN |
| 100 USD | 33.21 BYN |
| 250 USD | 83.025 BYN |
| 500 USD | 166.05 BYN |
| 1 BYN | 3.0113 USD |
| 5 BYN | 15.0565 USD |
| 10 BYN | 30.113 USD |
| 25 BYN | 75.2825 USD |
| 50 BYN | 150.565 USD |
| 100 BYN | 301.13 USD |
| 250 BYN | 752.825 USD |
| 500 BYN | 1505.65 USD |
