Курсы валют банков Беларуси сегодня
Лучшие курсы валют в банках Беларуси
Лучшие курсы
Все банки
| Банк | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | |
| БНБ-Банк | 2.897 | 2.905 | 3.31 | 3.32 | 3.5 | 3.58 |
| Альфа-Банк | 2.88 | 2.95 | 3.26 | 3.38 | 3.35 | 3.75 |
| БСБ Банк | 2.89 | 2.905 | 3.31 | 3.32 | 3.4 | 3.58 |
| Банк Дабрабыт | 2.88 | 2.905 | 3.28 | 3.33 | 3.45 | 3.58 |
| БелВЭБ | 2.88 | 2.93 | 3.26 | 3.36 | 3.2 | 3.75 |
| Белгазпромбанк | 2.89 | 2.915 | 3.292 | 3.35 | 3.445 | 3.595 |
| ВТБ Беларусь | 2.88 | 2.91 | 3.295 | 3.32 | 3.48 | 3.65 |
| МТБанк | 2.885 | 2.905 | 3.29 | 3.33 | 3.45 | 3.59 |
| Нео Банк Азия | 2.895 | 2.93 | 3.29 | 3.35 | 3.45 | 3.7 |
| Паритетбанк | 2.88 | 2.91 | 3.283 | 3.323 | 3.48 | 3.6 |
| Приорбанк | 2.893 | 2.96 | 3.3 | 3.368 | 3.35 | 3.7 |
| Сбер Банк | 2.89 | 2.94 | 3.305 | 3.38 | 3.45 | 3.68 |
| Статусбанк | 2.897 | 2.905 | 3.301 | 3.32 | 3.49 | 3.58 |
| ТК Банк | 2.885 | 2.97 | 3.292 | 3.38 | 3.35 | 3.745 |
| Цептер Банк | 2.88 | 2.92 | 3.285 | 3.325 | 3.45 | 3.58 |
График курсов валют
Официальный курс НБ РБ
График курса НБ РБ
Для расчётов по лучшему курсу банков используйте вкладку «Курсы банков».
Как пользоваться курсами валют на сайте
На этой странице собраны актуальные курсы доллара, евро и российского рубля в банках Беларуси, а также официальный курс Национального банка РБ. Данные по банкам обновляются в течение дня.
Лучшие курсы и таблица всех банков
Блок «Лучшие курсы» показывает, в каком банке выгоднее всего сдать или купить валюту. В таблице «Все банки» можно сравнить курсы и отсортировать список, кликнув на заголовок столбца.
Конвертер по курсам банков
Переключатель «Продать валюту» / «Купить валюту» определяет режим расчёта. Введите сумму — остальные поля пересчитаются автоматически по лучшему курсу.
История и график курсов
Кнопка с датой открывает календарь — можно посмотреть курсы за любой из прошлых дней. График показывает динамику за выбранный период.
Курс НБ РБ
На вкладке «Курс НБ РБ» отображается официальный курс Национального банка Республики Беларусь. Он устанавливается один раз в день и обычно отличается от курсов в кассах банков.
