Производственный календарь РФ — 1-й квартал 2026 (Январь — Март)
1-й квартал 2026
Январь — Март · Производственный календарь РФ
55
рабочих дней
35
нерабочих дней
440
часов (40ч/нед)
396,0
часов (36ч/нед)
264,0
часов (24ч/нед)
Рабочий
Выходной
Праздник
Предпраздничный
Январь
01.2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Новый год — нерабочий праздничный день | 2 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | 3 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | 4 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | |||
5 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | 6 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | 7 Рождество Христово — нерабочий праздничный день | 8 Новогодние каникулы — нерабочий праздничный день | 9 Дополнительный день отдыха (перенос с субботы 3 января) | 10 Воскресенье — выходной день | 11 Дополнительный день отдыха (продление новогодних каникул) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 суббота — выходной | 18 воскресенье — выходной |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 суббота — выходной | 25 воскресенье — выходной |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 суббота — выходной |
Февраль
02.2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 воскресенье — выходной |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
23 День защитника Отечества — нерабочий праздничный день | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной |
Март
03.2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 воскресенье — выходной | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 суббота — выходной | 8 Международный женский день — нерабочий праздничный день |
9 Выходной день (перенос с воскресенья 8 марта) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 суббота — выходной | 15 воскресенье — выходной |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 суббота — выходной | 22 воскресенье — выходной |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 суббота — выходной | 29 воскресенье — выходной |
| 30 | 31 |
Праздники квартала
1–8 январяНовогодние каникулы и Рождество Христово
9–11 январяДополнительные дни отдыха (переносы с 3 и 4 января)
23 февраляДень защитника Отечества — нерабочий праздничный день
8 мартаМеждународный женский день — нерабочий праздничный день
9 мартаВыходной (перенос с воскресенья 8 марта)
Нормы рабочего времени квартала
Итого за квартал
Календарные дни
90
Рабочие дни
55
Нерабочие дни
35
Часы (40ч/нед)
440
Часы (36ч/нед)
396,0
Часы (24ч/нед)
264,0
Рабочий календарь на 1-й квартал 2026 года (Январь — Март)
1-й квартал объединяет Январь, Февраль, Март — всего 90 календарных дней: 55 рабочих и 35 нерабочих. В квартале отмечены: 1–8 января — Новогодние каникулы и Рождество Христово; 9–11 января — Дополнительные дни отдыха (переносы с 3 и 4 января); 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочий праздничный день; 8 марта — Международный женский день — нерабочий праздничный день; 9 марта — Выходной (перенос с воскресенья 8 марта).
Нормы рабочего времени за квартал: 40-часовая неделя — 440 ч, 36-часовая — 396,0 ч, 24-часовая — 264,0 ч. Расчёт выполнен по ст. 91, 95 и 112 ТК РФ с учётом Постановления Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466.
