Ниже — все ставки таможенных сборов, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 08.07.2026 № 222, с разбивкой по датам вступления в силу. Данные приведены на основе приложений 1, 3, 4 и 7 к Указу от 13.07.2006 № 443 в новой редакции. Разбор того, что означают эти изменения для бизнеса, — в статье «Ставки таможенных сборов в Беларуси вырастут с 2027 года».
- Сборы за таможенные операции — группы 27–29, 32–40, 71, 84–97 ТН ВЭД
- Сборы за таможенные операции — группы 1–26, 30, 31, 41–70, 72–83 ТН ВЭД
- Сборы за таможенное сопровождение
- Сбор за квалификационный аттестат
- Сборы за предварительные решения
1. Сборы за совершение таможенных операций (приложение 1)
Не применяются к товарам для личного пользования — для них ставки не изменились.
Группа товаров: 27–29, 32–40, 71, 84–97 ТН ВЭД ЕАЭС
Топливо и нефтепродукты, отдельные виды химической продукции, драгоценные камни и металлы, машины, оборудование и транспортные средства.
| Период действия | Ставка, руб. |
|---|---|
| до 31 декабря 2026 г. (действующая ставка) | 120 |
| до 31 марта 2027 г. | 135 |
| с 1 апреля до 30 июня 2027 г. | 150 |
| с 1 июля до 30 сентября 2027 г. | 165 |
| с 1 октября до 31 декабря 2027 г. | 180 |
| с 1 января до 31 марта 2028 г. | 195 |
| с 1 апреля до 30 июня 2028 г. | 210 |
| с 1 июля до 30 сентября 2028 г. | 225 |
| с 1 октября до 31 декабря 2028 г. | 240 |
| с 1 января до 31 марта 2029 г. | 255 |
| с 1 апреля до 30 июня 2029 г. | 270 |
| с 1 июля до 30 сентября 2029 г. | 285 |
| с 1 октября 2029 г. (и далее) | 300 |
Группа товаров: 1–26, 30, 31, 41–70, 72–83 ТН ВЭД ЕАЭС
Все прочие товары, не вошедшие в группу выше.
| Период действия | Ставка, руб. |
|---|---|
| до 31 декабря 2026 г. (действующая ставка) | 50 |
| до 31 марта 2027 г. | 55 |
| с 1 апреля до 30 июня 2027 г. | 60 |
| с 1 июля до 30 сентября 2027 г. | 65 |
| с 1 октября до 31 декабря 2027 г. | 70 |
| с 1 января до 31 марта 2028 г. | 75 |
| с 1 апреля до 30 июня 2028 г. | 80 |
| с 1 июля до 30 сентября 2028 г. | 85 |
| с 1 октября до 31 декабря 2028 г. | 90 |
| с 1 января до 31 марта 2029 г. | 95 |
| с 1 апреля до 30 июня 2029 г. | 100 |
| с 1 июля до 30 сентября 2029 г. | 105 |
| с 1 октября 2029 г. (и далее) | 110 |
2. Сборы за таможенное сопровождение (приложение 3)
Сбор начисляется за каждый полный и неполный час сопровождения.
| Вид сопровождения | до 30 июня 2027 г. | с 1 июля до 31 декабря 2027 г. | с 1 января 2028 г. |
|---|---|---|---|
| На транспорте, предоставленном перевозчиком | 12 руб./час | 14 руб./час | 15 руб./час |
| С использованием 1 единицы транспорта таможенного органа | 60 руб./час | 70 руб./час | 80 руб./час |
| С использованием 2 единиц транспорта таможенного органа | 120 руб./час | 140 руб./час | 170 руб./час |
Справочно: до 2027 года ставка за сопровождение с использованием 2 единиц транспорта таможни составляла 100 руб./час.
3. Сбор за квалификационный аттестат специалиста по таможенному декларированию (приложение 4)
| Период | Ставка, руб. |
|---|---|
| Действует в 2026 г. | 250 |
| до 30 июня 2027 г. | 300 |
| с 1 июля до 31 декабря 2027 г. | 350 |
| с 1 января 2028 г. | 400 |
4. Сборы за предварительные решения таможенных органов (приложение 7)
| Вид предварительного решения | до 30 июня 2027 г. | с 1 июля до 31 декабря 2027 г. | с 1 января 2028 г. |
|---|---|---|---|
| О классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
| О происхождении товара, ввозимого в ЕАЭС | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. |
| О методах определения таможенной стоимости товара | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. (без изменений) |
Источник
Указ Президента Республики Беларусь от 08.07.2026 № 222, которым внесены изменения в Указ от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах».
Подробный разбор изменений и практические рекомендации для бизнеса — в статье.
